MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2023
NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'AGRICOLTURA
DI CUI ALL'ART. 211 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 5 AL D.P.R. 1124/65)
=====================================================================
| | | Perio- |
| | |do mas- |
| | |simo di |
| | | inden- |
| | | niz- |
| | | zabi- |
| | | lita' |
| | |dalla |
| | |cessa- |
| | | zione |
| | |della |
| | | lavo- |
| | | ra- |
| MALATTIE (ICD-10) | LAVORAZIONI | zione |
+=========================+================================+========+
1) MALATTIE DA ARSENICO E |COMPOSTI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione dell'arsenico e | |
|a) CARCINOMA DEL POLMONE |composti contenuti nei prodotti | Illi- |
|(C34) | biocidi e fitosanitari. | mitato |
+-------------------------| | |
|b) EPITELIOMA CUTANEO | | |
|(C44) | | |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
2) MALATTIE CAUSATE DA|COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione dei composti inor- | |
| |ganici del fosforo contenuti nei| |
|a) EPATOPATIA CRONICA | prodotti biocidi e fitosa- | |
|TOSSICA (K71) | nitari. | 3 anni |
+-------------------------+ +--------+
|b) DERMATITE IRRITATIVA | | |
|DA CONTATTO (L24) | | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
3) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI ALOGENATI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione dei derivati | |
| | alogenati degli idrocarburi | |
|a) ENCEFALOPATIA |alifatici contenuti nei prodotti| |
|CRONICA TOSSICA (G92) | biocidi e fitosanitari. | 3 anni |
+-------------------------+ +--------+
|b) DERMATITE IRRITATIVA | | |
|DA CONTATTO (L24) | | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
|4) MALATTIE CAUSATE DA |DERIVATI DEL BENZENE ED OMOLOGHI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione dei derivati del | |
| | benzene ed omologhi contenuti | |
|a) ENCEFALOPATIA CRONICA | nei prodotti biocidi e | |
|TOSSICA (G92) | fitosanitari. | 3 anni |
+-------------------------+ +--------+
|b) DERMATITE IRRITATIVA | | |
|DA CONTATTO (L24) | | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
5) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI DEL RAME:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
| |all'azione di composti del rame | |
|a) FIBROSI POLMONARE |contenuti nei prodotti biocidi e| |
|(J68.4) | fitosanitari. | |
+-------------------------+ | |
|b) EPATOPATIA | | |
|GRANULOMATOSA (K71.8) | | 3 anni |
+-------------------------+ +--------+
|c) DERMATITE ALLERGICA DA| | |
|CONTATTO (L23) | | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
6) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO CARBAMMICO E TIOCARBAMMICO
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione dei derivati | |
| | dell'acido carbammico e | |
|a) DERMATITE ALLERGICA DA| tiocarbammico contenuti nei | |
|CONTATTO (L23) | prodotti fitosanitari. | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
7) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO FTALICO:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione dei derivati | |
|a) DERMATITE IRRITATIVA |dell'acido ftalico contenuti nei| |
|DA CONTATTO (L24) |prodotti biocidi e fitosanitari.| |
+-------------------------+ | |
|b) DERMATITE ALLERGICA DA| | |
|CONTATTO (L23) | | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
8) MALATTIE CAUSATE DA FORMALDEIDE:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni di disinfezione in | |
|a) ASMA BRONCHIALE | zootecnia che espongono | |
|ALLERGICO (J45.0) | all'azione della formaldeide. | 18 mesi|
+-------------------------+ +--------+
|b) DERMATITE ALLERGICA DA| | |
|CONTATTO (L23) | | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
9) MALATTIE CAUSATE DA ZOLFO E ANIDRIDE SOLFOROSA:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
|a) BRONCOPNEUMOPATIA | Lavorazioni che espongono | |
|CRONICA OSTRUTTIVA | all'azione dello zolfo e | |
|(J68.4) | dell'anidride solforosa. | 2 anni |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
10) MALATTIE CAUSATE DA |OLII MINERALI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
|a) DERMATITE FOLLICOLARE | all'azione degli olii minerali | |
|(L24.1) | non raffinati. | |
+-------------------------+ | |
|b) DERMATITE ALLERGICA DA| | |
|CONTATTO (L23) | | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
11) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DEL TALLIO
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
| |all'azione dei composti organici| |
|a) POLINEUROPATIA | del tallio contenuti nei | |
|PERIFERICA (G62.2) |prodotti biocidi e fitosanitari.| 3 anni |
+-------------------------+ +--------+
|b) ALOPECIA (L65.9) | | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
12) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23) CAUSATA DA AGENTI NON
COMPRESI IN ALTRE VOCI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
|a) derivati degli | all'azione dei derivati degli | |
|arilsolfoni | arilsolfoni. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|b) derivati delle diazine| all'azione dei derivati delle | |
|e delle triazine | diazine e triazine. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|c) composti azotati |all'azione di composti azotati. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|d) cianocomposti | all'azione di cianocomposti. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione di additivi e | |
|e) additivi e | coformulanti per mangimi in | |
|coformulanti | zootecnia | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
|f) cera d'api, propoli | Lavorazioni di apicoltura. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
|g) derivati di piante, | | |
|bulbi e fiori | Lavorazioni di floricoltura. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
|h) composti organici di | | |
|origine vegetale | Lavorazioni che espongono | |
|piretroidi, rotenone, | all'azione di piretroidi, | |
|benzoato di benzile | rotenone, benzoato di benzile. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | lavorazioni che espongono | |
|i) composti organici del | all'azione del | |
|fosforo | triortocresilfosfato | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
13) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) CAUSATA DA AGENTI NON
COMPRESI IN ALTRE VOCI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
|a) polisolfuro di calcio | all'azione di polisolfuro di | |
|o di sodio | calcio o di sodio. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|b) derivati clorurati | all'azione dell'acido | |
|dell'acido benzoico | diclorometossibenzoico. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|c) composti azotati |all'azione di composti azotati. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|d) composti organici |all'azione dei composti organici| |
|dello stagno | dello stagno. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|e) derivati del | all'azione dei derivati del | |
|dipiridile | dipiridile. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|f) solventi organici |all'azione di solventi organici.| 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
14) CLORACNE (L70.8) CAUSATA DA:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono | |
|a) derivati clorurati del|all'azione di derivati clorurati| |
|fenolo e omologhi | del fenolo e omologhi | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|b) derivati clorurati dei|all'azione di derivati clorurati| |
|composti ammidici | dei composti ammidici | |
|(3,4-diclorofenil- | (3,4-diclorofenil- | |
|propionamide) | propionamide). | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono | |
|c) fenossi derivati | all'azione di fenossi derivati | 6 mesi |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
15) ASMA BRONCHIALE J45.0) CAUSATO DALL'AZIONE DEI SEGUENTI AGENTI
NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono a | |
|a) Polveri di granaglie | polveri di granaglie | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| |Lavorazioni che espongono a semi| |
|b) Semi di cotone, lino, | di cotone, lino, soia, ricino, | |
|soia, ricino, girasole | girasole. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
|c) Pollini da | | |
|coltivazioni di | Lavorazioni che espongono a | |
|graminacee, oleacee, | pollini da coltivazioni di | |
|composite |graminacee, oleacee, composite. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
|d) Spore fungine | | |
|(alternaria, | Lavorazioni che espongono a | |
|cladosporium, aspergilli,| alternaria, cladosporium, | |
|penicilli) | aspergilli, penicilli. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
|e) Acari (del pollame e | Allevamento di pollame. | |
|delle derrate) | Produzione latto-casearia. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
|f) Derivati animali: | | |
|dermici (forfora, peli, | | |
|piume, componenti dermici| | |
|di animali acquatici), | | |
|liquidi biologici (sangue| | |
|e urine), escrementi. | Allevamento di animali. | 18 mesi|
+-------------------------+--------------------------------+--------+
16) ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA
(J67) CAUSATA DALL'AZIONE DEI SEGUENTI AGENTI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni che espongono ad | |
|a) Actinomiceti termofili| actinomiceti termofili. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
| | Lavorazioni che espongono a | |
|b) Miceti | miceti. | |
+-------------------------+--------------------------------+ |
|c) Derivati proteici | Lavorazioni che espongono a | |
|animali | derivati proteici animali. | 3 anni |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
17) MALATTIE CAUSATE DALL'AZIONE DELLE RADIAZIONI SOLARI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni svolte in modo | |
|a) CHERATOSI ATTINICA | abituale e sistematico | |
|(L57.0) | all'aperto | 2 anni |
+-------------------------+ +--------+
|b) EPITELIOMA CUTANEO | | |
|DELLE SEDI FOTOESPOSTE | | illimi-|
|(C44) | | tato |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
18) IPOACUSIA DA RUMORE H83.3)
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni svolte in modo | |
| | abituale e sistematico che | |
| | comportano l'esposizione | |
| | personale professionale, | |
| | quotidiana o settimanale, a | |
| |livelli di rumore superiori a 80| |
| | dB(A). | 4 anni |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
19) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA
MANO BRACCIO:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni svolte, in modo | |
| | abituale e sistematico, che | |
| | comportano l'impiego di | |
| |utensili, attrezzature, macchine| |
|a) SINDROME DI RAYNAUD | ed apparecchi che trasmettono | |
|SECONDARIA DITA MANI | vibrazioni al sistema mano- | |
|(I73.0) | braccio. | 1 anno |
+-------------------------+ +--------+
|b) OSTEOARTROPATIE | | |
|(POLSO, GOMITO, SPALLA) | | |
|(M19.2) | | 4 anni |
+-------------------------+ +--------+
|c) NEUROPATIE PERIFERICHE| | |
|DEI NERVI MEDIANO E | | |
|ULNARE (G56) | | 2 anni |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
20) ERNIA DISCALE DEL TRATTO LOMBARE (M51.2)
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | a) Lavorazioni, svolte | |
| | in modoabituale e sistematico,| |
| | con macchine che espongono | |
| | all'azione delle vibrazioni | |
| | trasmesse al corpo intero: | |
| | trattori, mietitrebbia, | |
| | vendemmiatrice semovente | |
| | b) Lavorazioni di | |
| | movimentazione | |
| | manuale dei carichi svolte, in | |
| |modo abituale e sistematico, in | |
| | assenza di ausili efficaci. | 1 anno |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
21) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI:
+-------------------------+--------------------------------+--------+
|a) DISTRETTO DELLA | | |
|SPALLA: TENDINOPATIA | Lavorazioni, svolte in modo | |
|DEGENERATIVA DELLA CUFFIA| abituale e sistematico, che | |
|DEI ROTATORI |comportano a carico della spalla| |
|(M75.1);TENDINITE | movimenti ripetuti con | |
|CALCIFICA (MORBO DI | mantenimento prolungato di | |
|DUPLAY) (M75.3); BORSITE | posture incongrue e impegno di | |
|CRONICA (M75.5) | forza. | 2 anni |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni, svolte in modo | |
| | abituale e sistematico, che | |
|b) DISTRETTO DEL GOMITO: | comportano a carico | |
|EPITROCLEITE CRONICA | dell'avambraccio movimenti | |
|(M77.1); EPICONDILITE | ripetuti con mantenimento | |
|CRONICA (M77.0); BORSITE |prolungato di posture incongrue | |
|OLECRANICA CRONICA |e azioni di presa della mano con| |
|(M70.2) | impegno di forza. | 2 anni |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
|c) DISTRETTO DEL POLSO E |Lavorazioni svolte, in | |
|DELLE DITA: SINDROME DI |modo abituale e | |
|DE QUERVAIN (M65.4); |sistematico, che | |
|TENDINITE E PERITENDINITE|comportano movimenti | |
|CRONICHE DEI |ripetuti con azioni di | |
|FLESSORI/ESTENSORI |presa, impegno di forza, | |
|(POLSO-DITA) (M65.8); |posture incongrue della | |
| |mano e/o delle singole | |
| |dita. | 1 anno |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
| | Lavorazioni svolte, in modo | |
| | abituale e sistematico, che | |
| | comportano movimenti ripetuti | |
| |con azioni di presa, impegno di | |
| | forza, posture incongrue della | |
| | mano o pressioni prolungate o | |
|SINDROME DEL TUNNEL | impatti ripetuti sulla regione | |
|CARPALE (G56.0) | volare del carpo. | 2 anni |
+-------------------------+--------------------------------+--------+
NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA
DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/65)
=====================================================================
| | | Periodo massimo |
| | | di |
| | |indennizzabilita'|
| | |dalla cessazione |
| MALATTIE (ICD-10) | LAVORAZIONI |della lavorazione|
+======================+==========================+=================+
1) MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|a) ANEMIA EMOLITICA |Lavorazioni che espongono | |
|(D59.4) |all'azione della stibina. | 1 anno |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|b) PNEUMOCONIOSI NON |all'azione dell'antimonio,| |
|SCLEROGENA (J63.8) | leghe e composti. | 10 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|c) DERMATITE | | |
|IRRITATIVA DA CONTATTO| | |
|(L24) | | 6 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
2) MALATTIE CAUSATE DA ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) ANEMIA EMOLITICA | all'azione dell'idrogeno | |
|(D59.4) | arsenicale. | 1 anno |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|b) POLINEUROPATIA |all'azione dell'arsenico, | |
|PERIFERICA (G62.2) | leghe e composti. | 3 anni |
+----------------------+ | |
|c) CHERATOSI | | |
|PALMO-PLANTARE | | |
|(L85.1), ULCERE | | |
|CUTANEE (L98.4), | | |
|MELANODERMIA (L81.4) | | |
+----------------------+ | |
|d) EPATOPATIA CRONICA | | |
|TOSSICA (K71) | | |
+----------------------+ +-----------------+
|e) CARCINOMA DEL | | |
|POLMONE (C34) | | Illimitato |
+----------------------+ | |
|f) EPITELIOMA CUTANEO | | |
|(C44) | | |
+----------------------+ +-----------------+
|g) ULCERE E | | |
|PERFORAZIONE DEL SETTO| | |
|NASALE (J34.8) | | 3 anni |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
3) MALATTIE CAUSATE DA BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|a) GRANULOMATOSI |Lavorazioni che espongono | |
|POLMONARE (BERILLIOSI)| all'azione del berillio, | |
|(J63.2) | leghe e composti. | 10 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) DERMATITE ALLERGICA| | |
|DA CONTATTO (L23) | | 6 mesi |
+----------------------+ +-----------------+
|c) GRANULOMI CUTANEI | | |
|(L92.3) | | 10 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|d) CARCINOMA DEL | | |
|POLMONE (C34) | | Illimitato |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
4) MALATTIE CAUSATE DA CADMIO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) ENFISEMA POLMONARE | all'azione del cadmio, | |
|(J68.4) | leghe e composti. | 6 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) NEFROPATIA TUBULARE| | |
|CRONICA (N14.3) | | 3 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|c) OSTEOMALACIA | | |
|(M83.8) | | 6 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|d) CARCINOMA DEL | | |
|POLMONE (C34) | | Illimitato |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
5) MALATTIE CAUSATE DA CROMO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|a) ULCERE E |Lavorazioni che espongono | |
|PERFORAZIONI DEL SETTO| all'azione del cromo, | |
|NASALE (J34.8) | leghe e composti. | 3 anni |
+----------------------+ | |
|b) DERMATITE | | |
|ULCERATIVA (L98.4) | | |
+----------------------+ +-----------------+
|c) DERMATITE ALLERGICA| | |
|DA CONTATTO (L23.0) | | 6 mesi |
+----------------------+ +-----------------+
|d) ASMA BRONCHIALE | | |
|(J45.0) | | 18 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|e) CARCINOMA DEL | all'azione del cromo | |
|POLMONE (C34) | esavalente. | Illimitato |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
6) MALATTIE CAUSATE DA MANGANESE, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) PARKINSONISMO |all'azione del manganese, | |
|MANGANICO (G21) | leghe e composti. | 10 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) SINDROME | | |
|PSICO-ORGANICA (F07.9)| | 4 anni |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
7) MALATTIE CAUSATE DA MERCURIO, AMALGAME E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|a) SINDROME | | |
|CEREBELLARE- | | |
|EXTRAPIRAMIDALE |Lavorazioni che espongono | |
|(tremore, atassia, | all'azione del mercurio, | |
|diplopia) (G25.9) | amalgame e composti. | 4 anni |
+----------------------+ | |
|b) ENCEFALOPATIA | | |
|CRONICA TOSSICA (G92) | | |
+----------------------+ | |
|c) POLINEUROPATIA | | |
|PERIFERICA (G62.2) | | |
+----------------------+ | |
|d) NEFROPATIA CRONICA | | |
|(N14.3) | | |
+----------------------+ +-----------------+
|e) GENGIVOSTOMATITE | | |
|CRONICA (K05.1) | | 1 anno |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
8) MALATTIE CAUSATE DA NICHEL, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) DERMATITE ALLERGICA| all'azione del nichel, | |
|DA CONTATTO (L23.0) | leghe e composti. | 6 mesi |
+----------------------+ +-----------------+
|b) ASMA BRONCHIALE | | |
|(J45.0) | | 18 mesi |
+----------------------+ +-----------------+
|c) CARCINOMA DEL | | |
|POLMONE (C34) | | Illimitato |
+----------------------+ | |
|d) CARCINOMA DELLE | | |
|CAVITA' NASALI (C30.0)| | |
+----------------------+ | |
|e) CARCINOMA DEI SENI | | |
|PARANASALI (C31) | | |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
9) MALATTIE CAUSATE DA OSMIO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|a) DERMATITE |Lavorazioni che espongono | |
|IRRITATIVA DA CONTATTO| all'azione dell'osmio, | |
|(L24) | leghe e composti. | 6 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
10) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) POLINEUROPATIA | all'azione del piombo, | |
|PERIFERICA (G62.2) | leghe e composti. | 4 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) ENCEFALOPATIA | | |
|CRONICA TOSSICA (G92) | | |
+----------------------+ | |
|c) NEFROPATIA CRONICA | | |
|(N14.3) | | 8 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|d) ANEMIA SATURNINA | | |
|(D64) | | 3 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|e) COLICA SATURNINA | | |
|(T56.0) | | 1 anno |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
11) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) ENCEFALOPATIA | all'azione del piombo | |
|CRONICA TOSSICA (G92) |tetraetile e tetrametile. | 18 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
12) MALATTIE CAUSATE DA STAGNO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione dello stagno, | |
|a) STANNOSI (J63.5) | leghe e composti. | 5 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) DERMATITE | | |
|IRRITATIVA DA CONTATTO| | |
|(L24) | | 6 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
13) MALATTIE CAUSATE DA TALLIO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) POLINEUROPATIA | all'azione del tallio, | |
|PERIFERICA (G62.2) | leghe e composti. | 3 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) ALOPECIA (L65.9) | | 6 mesi |
+----------------------+ +-----------------+
|c) NEFROPATIA CRONICA | | |
|(N14.3) | | 3 anni |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
14) MALATTIE CAUSATE DA URANIO E COMPOSTI effetti non radioattivi):
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) NEFROPATIA CRONICA | all'azione dell'uranio e | |
|TUBULARE (N14.3) | composti. | 3 anni |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
15) MALATTIE CAUSATE DA VANADIO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) ASMA BRONCHIALE | all'azione del vanadio, | |
|(J45.0) | leghe e composti. | 18 mesi |
+----------------------+ +-----------------+
|b) DERMATITE ALLERGICA| | |
|DA CONTATTO (L23) | | 6 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
16) MALATTIE CAUSATE DA ZINCO, LEGHE E COMPOSTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) PNEUMOCONIOSI |all'azione dello stearato | |
|BENIGNA (J63.8) | di zinco. | 10 anni |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
17) MALATTIE CAUSATE DA BROMO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) TRACHEOBRONCHITE | all'azione del bromo e | |
|CRONICA (J42) |suoi composti inorganici. | 3 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) DERMATITE | | |
|IRRITATIVA DA CONTATTO| | |
|(L24) | | 6 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
18) MALATTIE CAUSATE DA CLORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) TRACHEOBRONCHITE | all'azione del cloro e | |
|CRONICA (J42) |suoi composti inorganici. | 3 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) DERMATITE | | |
|IRRITATIVA DA CONTATTO| | |
|(L24) | | 6 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
19) MALATTIE CAUSATE DA IODIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|a) TRACHEOBRONCHITE | | |
|CRONICA (J42) | | 3 anni |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|b) DERMATITE |Lavorazioni che espongono | |
|IRRITATIVA DA CONTATTO| all'azione dello iodio e | |
|(L24) |suoi composti inorganici. | 6 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
20) MALATTIE CAUSATE DA FLUORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) TRACHEOBRONCHITE | all'azione del fluoro e | |
|CRONICA (J42) |suoi composti inorganici. | 3 anni |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|b) DERMATITE | | |
|IRRITATIVA DA CONTATTO| | |
|(L24) | | 6 mesi |
+----------------------+ +-----------------+
|c) OSTEOFLUOROSI | | |
|(M85.1) | | 3 anni |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
21) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |lavorazione che espongono | |
|a) NECROSI DEL | all'azione dei composti | |
|MASCELLARE (K10.2) | inorganici del fosforo. | 6 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|b) EPATOPATIA CRONICA | | |
|TOSSICA (K71) | | 2 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|c) DERMATITE | | |
|IRRITATIVA DA CONTATTO| | |
|(L24) | | 6 mesi |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
22) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO SOLFORICO:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
|a) |Lavorazioni che espongono | |
|BLEFAROCONGIUNTIVITE | all'azione dell'acido | |
|CRONICA (H10.5) | solforico. | 1 anno |
+----------------------+ +-----------------+
|b) EROSIONI DENTARIE | | |
|(K03.2) | | |
+----------------------+ | |
|c) BRONCOPNEUMOPATIA | | |
|CRONICA OSTRUTTIVA | | |
|(J68.4) | | 6 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|d) RINOFARINGITE | | |
|CRONICA (J31.1) | | 3 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|e) LARINGITE CRONICA | | |
|(J37.0) | | |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
23) MALATTIE CAUSATE DA ESPOSIZIONE A NEBBIE E VAPORI DI ACIDO
SOLFORICO ALTRI ACIDI INORGANICI FORTI:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
| | all'azione di nebbie e | |
| |vapori di acido solforico | |
|a) TUMORE MALIGNO | e di altri acidi | |
|DELLA LARINGE (C32) | inorganici forti. | illimitato |
+----------------------+ | |
|b) CARCINOMA DEL | | |
|POLMONE (C34) | | |
+----------------------+--------------------------+-----------------+
24) MALATTIE CAUSATE DA SOLFURO DI CARBONIO:
+----------------------+--------------------------+-----------------+
| |Lavorazioni che espongono | |
|a) ENCEFALOPATIA |all'azione del solfuro di | |
|CRONICA TOSSICA (G92) | carbonio. | 3 anni |
+----------------------+ | |
|b) POLINEUROPATIA | | |
|PERIFERICA (G62.2) | | |
+----------------------+ +-----------------+
|c) VASCULOPATIA | | |
|CORONARICA (I25.1) | | 4 anni |
+----------------------+ +-----------------+
|d) VASCULOPATIA | | |
|CEREBRALE (I67.2) | | 8 anni |
