Con la circolare n. 13 del 2014 l’INPS ha comunicato gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari a partire dal giorno 1 gennaio 2014.
I nuovi importi 2014 sono i seguenti:
prestazione | importo 2014 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 13,12 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975. | € 6,56 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera). | € 21,88 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera). | € 10,94 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile). | € 88,28 |
Per la circolare INPS relativa alle indennità antitubercolari 2014, con il confronto delle indennità erogate nel 2013, in formato PDF da ==> QUI
Pubblicità